Противопожарная перегородка 1 типа NAYADA-Fireproof EIW-90
Назначение
Используются при организации противопожарной защиты многофункциональных высотных зданий и комплексов, специальных учреждений, с повышенной степенью возникновения пожара.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Тамбуры и холлы (зоны эвакуации), вестибюли лифтовых зон, лестницы, коридоры (пути эвакуации), серверные комнаты.
Технические характеристики
Толщина перегородки | 127–167 мм | |
Толщина ГКЛ | 12.5±0.5 мм | |
Толщина противопожарного многослойного стекла | 38 мм | |
Максимальная высота | 9 м | |
Масса | 100–140 кг |
Срок изготовления
Объем | Сроки проектирования, раб.дней | Сроки установки каркаса, раб.дней | Сроки изготовления стекла, раб.дней | Сроки монтажа, раб.дней | Итого по проекту, раб.дней |
---|---|---|---|---|---|
Остекленные* | |||||
50 м2 | 3 | 4-7 | 20-27 | 5-9 | 32-46 |
200 м2 | 4 | 8-13 | 27-36 | 8-18 | 47-71 |
500 м2 | 5 | 14-20 | 40-55 | 18-30 | 77-110 |
Глухие | |||||
50 м2 | 3 | 4-7 | 0 | 5-9 | 12-19 |
200 м2 | 4 | 8-13 | 0 | 8-18 | 20-35 |
500 м2 | 5 | 14-20 | 0 | 18-25 | 37-50 |
* - время изготовления стекла зависит от поставщика.
Вся продукция прошла испытания и сертификацию в различных сертификационных центрах, аккредитованных в МЧС России.
Это подтверждается сертификатами Пожарной безопасности.
Работы по монтажу перегородок проводятся на основании лицензии МЧС на монтаж противопожарных преград.